Ateliers Thématiques/Métiers : liste des participants (145)
Dernière mise à jour : 28/03/2018
Laboratoire | Participants |
---|---|
CSNSM | 16 |
IMNC | 4 |
IPNO | 49 |
LAL | 67 |
LPT | 9 |
Accélérateurs : développement de plateformesAccélération Laser/PlasmaActivité vide et surfaceBolomètres et cryogénieConstruction d'un mini-laboratoire souterrainDéveloppement d'ALTO 2.0 hors physique nucléaireFutur de l'activité double betaFutur pour la recherche directe de matière noireImplication sur un projet long baseline neutrinoInstrumentation : développement de plateformesInstrumentation auprès des futurs accélérateursInstrumentation pour le spatialMatière noire et neutrino, thématiques communesParticipation au projet TEP temps de vol 10psParticipation à HL-LHC, HE-LHC (FCC), LHeC, ILCPerspectives R&D instrumentationPhysique des matériaux et plateformesProduire des radionucléides pour la santé à ALTOProspective phys. particules (cible fixe, usines)QED en champ fort : quelles expériences ?Quelles sondes et projets en cosmologie à 10 ansRadioprotection pour accélérateurs et plateformesThématique de l'énergie et besoins de calculThéorie et besoins de calcul
Accélérateurs : développement de plateformes
39 participants : CSNSM=4, IPNO=19, LAL=16
Coordinateurs/Coordinatrices : Walid KAABI (LAL), Guillaume OLRY (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg2-accel-plateformes-l@in2p3.fr
39 participants : CSNSM=4, IPNO=19, LAL=16
Coordinateurs/Coordinatrices : Walid KAABI (LAL), Guillaume OLRY (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg2-accel-plateformes-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BACHELET | Cyril | CSNSM |
BACRI | Charles-Olivier | CSNSM |
BOURÇOIS | Jérôme | CSNSM |
BOUSSON | Sébastien | IPNO |
BZYL | Harold | IPNO |
CASSOU | Kevin | LAL |
CHAIKOVSKA | Iryna | LAL |
CHANCE | Sophie | LAL |
DELLA NEGRA | Serge | IPNO |
DUCHESNE | Patricia | IPNO |
DUPRAT | Jean | CSNSM |
EL KHALDI | Mohamed | LAL |
FAUS-GOLFE | Angeles | LAL |
FOUAIDY | Mohammed | IPNO |
GANDOLFO | Nicolas | IPNO |
GAURON | Philippe | LAL |
GUIDAL | Michel | IPNO |
IBRAHIM | Fadi | IPNO |
JOLY | Christophe | IPNO |
KAABI | Walid | LAL |
KAZAMIAS | Sophie | LAL |
KUBYTSKYI | Viacheslav | LAL |
LE DU | Jean-François | IPNO |
LE GUIDEC | Damien | LAL |
LESREL | Jean | IPNO |
LUCAS | Bruno | LAL |
MARTINET | Guillaume | IPNO |
MARTRET | Richard | IPNO |
MERCIER | Bruno | LAL |
MONARD | Hugues | LAL |
OLRY | Guillaume | IPNO |
OMEICH | Maher | LAL |
PIERENS | Matthieu | IPNO |
PITTMAN | Moana | LAL |
RAMPNOUX | Emmanuel | IPNO |
RIBAUD | Isabelle | IPNO |
SAID | Abdelhakim | IPNO |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
VALLERAND | Cynthia | LAL |
Accélération Laser/Plasma
19 participants : CSNSM=1, IPNO=6, LAL=12
Coordinateurs/Coordinatrices : Sébastien BOUSSON (IPNO), Nicolas DELERUE (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg2-laser-plasma-l@in2p3.fr
19 participants : CSNSM=1, IPNO=6, LAL=12
Coordinateurs/Coordinatrices : Sébastien BOUSSON (IPNO), Nicolas DELERUE (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg2-laser-plasma-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BACHELET | Cyril | CSNSM |
BOUSSON | Sébastien | IPNO |
CASSOU | Kevin | LAL |
CHANCE | Sophie | LAL |
DELERUE | Nicolas | LAL |
EL KHALDI | Mohamed | LAL |
FAUS-GOLFE | Angeles | LAL |
GUIDAL | Michel | IPNO |
KAZAMIAS | Sophie | LAL |
KUBYTSKYI | Viacheslav | LAL |
LE DU | Jean-François | IPNO |
LE GUIDEC | Damien | LAL |
LUCAS | Bruno | LAL |
MARTINET | Guillaume | IPNO |
MONARD | Hugues | LAL |
PITTMAN | Moana | LAL |
PUZO | Patrick | LAL |
RAMPNOUX | Emmanuel | IPNO |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
Activité vide et surface
16 participants : CSNSM=4, IPNO=6, LAL=6
Coordinateurs/Coordinatrices : David LONGUEVERGNE (IPNO), Bruno MERCIER (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg2-vide-surface-l@in2p3.fr
16 participants : CSNSM=4, IPNO=6, LAL=6
Coordinateurs/Coordinatrices : David LONGUEVERGNE (IPNO), Bruno MERCIER (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg2-vide-surface-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BACHELET | Cyril | CSNSM |
BILGEN | Suheyla | LAL |
BOUSSON | Sébastien | IPNO |
CHAIKOVSKA | Iryna | LAL |
DELLA NEGRA | Serge | IPNO |
FOUAIDY | Mohammed | IPNO |
GARRIDO | Frederico | CSNSM |
GENTILS | Aurélie | CSNSM |
KAABI | Walid | LAL |
LONGUEVERGNE | David | IPNO |
MARTINET | Guillaume | IPNO |
MERCIER | Bruno | LAL |
MONARD | Hugues | LAL |
SATTONNAY | Gaël | CSNSM |
SKRELIC | Dejan | LAL |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
Bolomètres et cryogénie
GT remplacé par Matière noire et neutrino, thématiques communes
14 participants : CSNSM=3, IPNO=5, LAL=4, LPT=2
Coordinateurs/Coordinatrices : Andrea GIULIANI (CSNSM)
Liste associée au groupe : orsaywg2-darkmatter-neutrino-l@in2p3.fr
GT remplacé par Matière noire et neutrino, thématiques communes
14 participants : CSNSM=3, IPNO=5, LAL=4, LPT=2
Coordinateurs/Coordinatrices : Andrea GIULIANI (CSNSM)
Liste associée au groupe : orsaywg2-darkmatter-neutrino-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
ABADA | Asmaa | LPT |
BERGE | Laurent | CSNSM |
BONGRAND | Mathieu | LAL |
FOUAIDY | Mohammed | IPNO |
GIULIANI | Andrea | CSNSM |
GUIDAL | Michel | IPNO |
LOAIZA | Pia | LAL |
MACOLINO | Carla | LAL |
MAMBRINI | Yann | LPT |
MARTINET | Guillaume | IPNO |
OLIVIERI | Emiliano | CSNSM |
RAMPNOUX | Emmanuel | IPNO |
SIMARD | Laurent | LAL |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
Construction d’un mini-laboratoire souterrain
11 participants : CSNSM=2, IPNO=5, LAL=4
Coordinateurs/Coordinatrices : Pia LOAIZA (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg2-labo-souterrain-l@in2p3.fr
11 participants : CSNSM=2, IPNO=5, LAL=4
Coordinateurs/Coordinatrices : Pia LOAIZA (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg2-labo-souterrain-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BONGRAND | Mathieu | LAL |
CHAMBERT | Valerie | IPNO |
GIULIANI | Andrea | CSNSM |
GUIDAL | Michel | IPNO |
JOSSELIN | Michaël | IPNO |
LANGLET | Marc | LAL |
LE DU | Jean-François | IPNO |
LOAIZA | Pia | LAL |
OLIVIERI | Emiliano | CSNSM |
SIMARD | Laurent | LAL |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
Développement d’ALTO 2.0 hors physique nucléaire
17 participants : CSNSM=2, IPNO=14, LAL=1
Coordinateurs/Coordinatrices : Fadi IBRAHIM (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg2-alto-v2-l@in2p3.fr
17 participants : CSNSM=2, IPNO=14, LAL=1
Coordinateurs/Coordinatrices : Fadi IBRAHIM (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg2-alto-v2-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BACHELET | Cyril | CSNSM |
BZYL | Harold | IPNO |
DELLA NEGRA | Serge | IPNO |
GENOLINI | Bernard | IPNO |
GUIDAL | Michel | IPNO |
IBRAHIM | Fadi | IPNO |
JACQUET | Dominique | IPNO |
KORICHI | Amel | CSNSM |
LE DU | Jean-François | IPNO |
MARTINET | Guillaume | IPNO |
MONARD | Hugues | LAL |
PERROT | Luc | IPNO |
SAID | Abdelhakim | IPNO |
SEMSOUM | Alain | IPNO |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
VOUTIER | Eric | IPNO |
WURTH | Sébastien | IPNO |
Futur de l’activité double beta
10 participants : CSNSM=2, IPNO=2, LAL=5, LPT=1
Coordinateurs/Coordinatrices : Andrea GIULIANI (CSNSM)
Liste associée au groupe : orsaywg2-double-beta-l@in2p3.fr
10 participants : CSNSM=2, IPNO=2, LAL=5, LPT=1
Coordinateurs/Coordinatrices : Andrea GIULIANI (CSNSM)
Liste associée au groupe : orsaywg2-double-beta-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
ABADA | Asmaa | LPT |
BONGRAND | Mathieu | LAL |
FAUS-GOLFE | Angeles | LAL |
GIULIANI | Andrea | CSNSM |
KHAN | Elias | IPNO |
LOAIZA | Pia | LAL |
MACOLINO | Carla | LAL |
OLIVIERI | Emiliano | CSNSM |
SIMARD | Laurent | LAL |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
Futur pour la recherche directe de matière noire
6 participants : CSNSM=2, IPNO=2, LAL=2
Coordinateurs/Coordinatrices : Carla MACOLINO (LAL), Yann MAMBRINI (LPT)
Liste associée au groupe : orsaywg2-darkmatter-direct-l@in2p3.fr
6 participants : CSNSM=2, IPNO=2, LAL=2
Coordinateurs/Coordinatrices : Carla MACOLINO (LAL), Yann MAMBRINI (LPT)
Liste associée au groupe : orsaywg2-darkmatter-direct-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BERGE | Laurent | CSNSM |
BIZOUARD | Marie Anne | LAL |
DUPRÉ | Raphaël | IPNO |
GIULIANI | Andrea | CSNSM |
MACOLINO | Carla | LAL |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
Implication sur un projet long baseline neutrino
11 participants : CSNSM=2, IPNO=4, LAL=5
Coordinateurs/Coordinatrices : Laurent SIMARD (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg2-long-baseline-l@in2p3.fr
11 participants : CSNSM=2, IPNO=4, LAL=5
Coordinateurs/Coordinatrices : Laurent SIMARD (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg2-long-baseline-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BONGRAND | Mathieu | LAL |
BOUSSON | Sébastien | IPNO |
CAVALIER | Fabien | LAL |
FOUAIDY | Mohammed | IPNO |
GIULIANI | Andrea | CSNSM |
KADO | Marumi | LAL |
OLIVIERI | Emiliano | CSNSM |
OLRY | Guillaume | IPNO |
SIMARD | Laurent | LAL |
STOCCHI | Achille | LAL |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
Instrumentation : développement de plateformes
GT remplacé par Perspectives R&D instrumentation
55 participants : CSNSM=7, IMNC=2, IPNO=19, LAL=27
Coordinateurs/Coordinatrices : Sergey BARSUK (LAL), Valerie CHAMBERT (IPNO), Bernard GENOLINI (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg2-perspectives-instru-l@in2p3.fr
GT remplacé par Perspectives R&D instrumentation
55 participants : CSNSM=7, IMNC=2, IPNO=19, LAL=27
Coordinateurs/Coordinatrices : Sergey BARSUK (LAL), Valerie CHAMBERT (IPNO), Bernard GENOLINI (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg2-perspectives-instru-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BACRI | Charles-Olivier | CSNSM |
BARSUK | Sergey | LAL |
BAUMIER | Cédric | CSNSM |
BEIGBEDER-BEAU | Christophe | LAL |
BERGE | Laurent | CSNSM |
BETTANE | Julien | IPNO |
BOURÇOIS | Jérôme | CSNSM |
BRETON | Dominique | LAL |
BURMISTROV | Leonid | LAL |
BZYL | Harold | IPNO |
CHAMBERT | Valerie | IPNO |
COHEN-SOLAL | Maurice | LAL |
DORMARD | Jean-Jacques | IPNO |
DUARTE | Olivier | LAL |
DUBOS | Sebastien | LAL |
DUPRÉ | Raphaël | IPNO |
EL KHALDI | Mohamed | LAL |
ESPAGNON | Bruno | IPNO |
FALOU | Alain | LAL |
FAUS-GOLFE | Angeles | LAL |
FAYARD | Louis | LAL |
GANDOLFO | Nicolas | IPNO |
GAURON | Philippe | LAL |
GENOLINI | Bernard | IPNO |
HADJIDAKIS | Cynthia | IPNO |
JOLY | Christophe | IPNO |
KADO | Marumi | LAL |
KORICHI | Amel | CSNSM |
LE DU | Jean-François | IPNO |
LOUNIS | Abdenour | LAL |
MACHEFERT | Frédéric | LAL |
MAKOVEC | Nikola | LAL |
MARTINET | Guillaume | IPNO |
MENARD | Laurent | IMNC |
MONARD | Hugues | LAL |
MUNOZ CAMACHO | Carlos | IPNO |
OLIVIERI | Emiliano | CSNSM |
PERROT | Luc | IPNO |
PEYRÉ | Jean | CSNSM |
PINOT | Laurent | IMNC |
POESCHL | Roman | LAL |
PUILL | Véronique | LAL |
ROBBE | Patrick | LAL |
SAID | Abdelhakim | IPNO |
SCHAFFER | R.d. | LAL |
SEMSOUM | Alain | IPNO |
SKRELIC | Dejan | LAL |
STOCCHI | Achille | LAL |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
TROCHET | Stéphane | LAL |
WANLIN | Eric | IPNO |
WICEK | Francois | LAL |
YANICHE | Jean-François | IPNO |
ZERWAS | Dirk | LAL |
ZHANG | Zhiqing | LAL |
Instrumentation auprès des futurs accélérateurs
GT remplacé par Perspectives R&D instrumentation
55 participants : CSNSM=7, IMNC=2, IPNO=19, LAL=27
Coordinateurs/Coordinatrices : Sergey BARSUK (LAL), Valerie CHAMBERT (IPNO), Bernard GENOLINI (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg2-perspectives-instru-l@in2p3.fr
GT remplacé par Perspectives R&D instrumentation
55 participants : CSNSM=7, IMNC=2, IPNO=19, LAL=27
Coordinateurs/Coordinatrices : Sergey BARSUK (LAL), Valerie CHAMBERT (IPNO), Bernard GENOLINI (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg2-perspectives-instru-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BACRI | Charles-Olivier | CSNSM |
BARSUK | Sergey | LAL |
BAUMIER | Cédric | CSNSM |
BEIGBEDER-BEAU | Christophe | LAL |
BERGE | Laurent | CSNSM |
BETTANE | Julien | IPNO |
BOURÇOIS | Jérôme | CSNSM |
BRETON | Dominique | LAL |
BURMISTROV | Leonid | LAL |
BZYL | Harold | IPNO |
CHAMBERT | Valerie | IPNO |
COHEN-SOLAL | Maurice | LAL |
DORMARD | Jean-Jacques | IPNO |
DUARTE | Olivier | LAL |
DUBOS | Sebastien | LAL |
DUPRÉ | Raphaël | IPNO |
EL KHALDI | Mohamed | LAL |
ESPAGNON | Bruno | IPNO |
FALOU | Alain | LAL |
FAUS-GOLFE | Angeles | LAL |
FAYARD | Louis | LAL |
GANDOLFO | Nicolas | IPNO |
GAURON | Philippe | LAL |
GENOLINI | Bernard | IPNO |
HADJIDAKIS | Cynthia | IPNO |
JOLY | Christophe | IPNO |
KADO | Marumi | LAL |
KORICHI | Amel | CSNSM |
LE DU | Jean-François | IPNO |
LOUNIS | Abdenour | LAL |
MACHEFERT | Frédéric | LAL |
MAKOVEC | Nikola | LAL |
MARTINET | Guillaume | IPNO |
MENARD | Laurent | IMNC |
MONARD | Hugues | LAL |
MUNOZ CAMACHO | Carlos | IPNO |
OLIVIERI | Emiliano | CSNSM |
PERROT | Luc | IPNO |
PEYRÉ | Jean | CSNSM |
PINOT | Laurent | IMNC |
POESCHL | Roman | LAL |
PUILL | Véronique | LAL |
ROBBE | Patrick | LAL |
SAID | Abdelhakim | IPNO |
SCHAFFER | R.d. | LAL |
SEMSOUM | Alain | IPNO |
SKRELIC | Dejan | LAL |
STOCCHI | Achille | LAL |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
TROCHET | Stéphane | LAL |
WANLIN | Eric | IPNO |
WICEK | Francois | LAL |
YANICHE | Jean-François | IPNO |
ZERWAS | Dirk | LAL |
ZHANG | Zhiqing | LAL |
Instrumentation pour le spatial
11 participants : IPNO=3, LAL=8
Coordinateurs/Coordinatrices :
Liste associée au groupe : orsaywg2-instru-spatial-l@in2p3.fr
11 participants : IPNO=3, LAL=8
Coordinateurs/Coordinatrices :
Liste associée au groupe : orsaywg2-instru-spatial-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BIZOUARD | Marie Anne | LAL |
CHAMBERT | Valerie | IPNO |
DUBOS | Sebastien | LAL |
HENROT-VERSILLE | Sophie | LAL |
LEROY | Nicolas | LAL |
RAMPNOUX | Emmanuel | IPNO |
ROBINET | Florent | LAL |
SKRELIC | Dejan | LAL |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
TRISTRAM | Matthieu | LAL |
WICEK | Francois | LAL |
Matière noire et neutrino, thématiques communes
GT fusionné avec Bolomètres et cryogénie
14 participants : CSNSM=3, IPNO=5, LAL=4, LPT=2
Coordinateurs/Coordinatrices : Andrea GIULIANI (CSNSM)
Liste associée au groupe : orsaywg2-darkmatter-neutrino-l@in2p3.fr
GT fusionné avec Bolomètres et cryogénie
14 participants : CSNSM=3, IPNO=5, LAL=4, LPT=2
Coordinateurs/Coordinatrices : Andrea GIULIANI (CSNSM)
Liste associée au groupe : orsaywg2-darkmatter-neutrino-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
ABADA | Asmaa | LPT |
BERGE | Laurent | CSNSM |
BONGRAND | Mathieu | LAL |
FOUAIDY | Mohammed | IPNO |
GIULIANI | Andrea | CSNSM |
GUIDAL | Michel | IPNO |
LOAIZA | Pia | LAL |
MACOLINO | Carla | LAL |
MAMBRINI | Yann | LPT |
MARTINET | Guillaume | IPNO |
OLIVIERI | Emiliano | CSNSM |
RAMPNOUX | Emmanuel | IPNO |
SIMARD | Laurent | LAL |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
Participation au projet TEP temps de vol 10ps
9 participants : IMNC=3, IPNO=3, LAL=3
Coordinateurs/Coordinatrices : Dominique BRETON (LAL), Marc-Antoine VERDIER (IMNC)
Liste associée au groupe : orsaywg2-projet-tep-l@in2p3.fr
9 participants : IMNC=3, IPNO=3, LAL=3
Coordinateurs/Coordinatrices : Dominique BRETON (LAL), Marc-Antoine VERDIER (IMNC)
Liste associée au groupe : orsaywg2-projet-tep-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BRETON | Dominique | LAL |
BURMISTROV | Leonid | LAL |
DUARTE | Olivier | LAL |
DUPRÉ | Raphaël | IPNO |
MENARD | Laurent | IMNC |
PINOT | Laurent | IMNC |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
VERDIER | Marc-Antoine | IMNC |
WANLIN | Eric | IPNO |
Participation à HL-LHC, HE-LHC (FCC), LHeC, ILC
33 participants : IPNO=10, LAL=21, LPT=2
Coordinateurs/Coordinatrices : Marumi KADO (LAL), Roman POESCHL (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg2-participation-accel-l@in2p3.fr
33 participants : IPNO=10, LAL=21, LPT=2
Coordinateurs/Coordinatrices : Marumi KADO (LAL), Roman POESCHL (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg2-participation-accel-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BARSUK | Sergey | LAL |
BOUSSON | Sébastien | IPNO |
BURMISTROV | Leonid | LAL |
CHAIKOVSKA | Iryna | LAL |
CHANCE | Sophie | LAL |
DELERUE | Nicolas | LAL |
FALKOWSKI | Adam | LPT |
FALOU | Alain | LAL |
FAUS-GOLFE | Angeles | LAL |
FAYARD | Louis | LAL |
FOUAIDY | Mohammed | IPNO |
GANDOLFO | Nicolas | IPNO |
GENOLINI | Bernard | IPNO |
KAABI | Walid | LAL |
KADO | Marumi | LAL |
KOU | Emi | LAL |
LOUNIS | Abdenour | LAL |
MACHEFERT | Frédéric | LAL |
MAKOVEC | Nikola | LAL |
MARTINET | Guillaume | IPNO |
MOREAU | Grégory | LPT |
OLIVIER | Gilles | IPNO |
OLRY | Guillaume | IPNO |
PERROT | Luc | IPNO |
POESCHL | Roman | LAL |
RAMPNOUX | Emmanuel | IPNO |
ROBBE | Patrick | LAL |
SCHAFFER | R.d. | LAL |
SCHUNE | Marie-Hélène | LAL |
STOCCHI | Achille | LAL |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
ZERWAS | Dirk | LAL |
ZHANG | Zhiqing | LAL |
Perspectives R&D instrumentation
GT fusionné avec Instrumentation : développement de plateformes, Instrumentation auprès des futurs accélérateurs
55 participants : CSNSM=7, IMNC=2, IPNO=19, LAL=27
Coordinateurs/Coordinatrices : Sergey BARSUK (LAL), Valerie CHAMBERT (IPNO), Bernard GENOLINI (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg2-perspectives-instru-l@in2p3.fr
GT fusionné avec Instrumentation : développement de plateformes, Instrumentation auprès des futurs accélérateurs
55 participants : CSNSM=7, IMNC=2, IPNO=19, LAL=27
Coordinateurs/Coordinatrices : Sergey BARSUK (LAL), Valerie CHAMBERT (IPNO), Bernard GENOLINI (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg2-perspectives-instru-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BACRI | Charles-Olivier | CSNSM |
BARSUK | Sergey | LAL |
BAUMIER | Cédric | CSNSM |
BEIGBEDER-BEAU | Christophe | LAL |
BERGE | Laurent | CSNSM |
BETTANE | Julien | IPNO |
BOURÇOIS | Jérôme | CSNSM |
BRETON | Dominique | LAL |
BURMISTROV | Leonid | LAL |
BZYL | Harold | IPNO |
CHAMBERT | Valerie | IPNO |
COHEN-SOLAL | Maurice | LAL |
DORMARD | Jean-Jacques | IPNO |
DUARTE | Olivier | LAL |
DUBOS | Sebastien | LAL |
DUPRÉ | Raphaël | IPNO |
EL KHALDI | Mohamed | LAL |
ESPAGNON | Bruno | IPNO |
FALOU | Alain | LAL |
FAUS-GOLFE | Angeles | LAL |
FAYARD | Louis | LAL |
GANDOLFO | Nicolas | IPNO |
GAURON | Philippe | LAL |
GENOLINI | Bernard | IPNO |
HADJIDAKIS | Cynthia | IPNO |
JOLY | Christophe | IPNO |
KADO | Marumi | LAL |
KORICHI | Amel | CSNSM |
LE DU | Jean-François | IPNO |
LOUNIS | Abdenour | LAL |
MACHEFERT | Frédéric | LAL |
MAKOVEC | Nikola | LAL |
MARTINET | Guillaume | IPNO |
MENARD | Laurent | IMNC |
MONARD | Hugues | LAL |
MUNOZ CAMACHO | Carlos | IPNO |
OLIVIERI | Emiliano | CSNSM |
PERROT | Luc | IPNO |
PEYRÉ | Jean | CSNSM |
PINOT | Laurent | IMNC |
POESCHL | Roman | LAL |
PUILL | Véronique | LAL |
ROBBE | Patrick | LAL |
SAID | Abdelhakim | IPNO |
SCHAFFER | R.d. | LAL |
SEMSOUM | Alain | IPNO |
SKRELIC | Dejan | LAL |
STOCCHI | Achille | LAL |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
TROCHET | Stéphane | LAL |
WANLIN | Eric | IPNO |
WICEK | Francois | LAL |
YANICHE | Jean-François | IPNO |
ZERWAS | Dirk | LAL |
ZHANG | Zhiqing | LAL |
Physique des matériaux et plateformes
17 participants : CSNSM=8, IPNO=6, LAL=3
Coordinateurs/Coordinatrices : Frederico GARRIDO (CSNSM), Gaël SATTONNAY (CSNSM)
Liste associée au groupe : orsaywg2-phys-materiaux-l@in2p3.fr
17 participants : CSNSM=8, IPNO=6, LAL=3
Coordinateurs/Coordinatrices : Frederico GARRIDO (CSNSM), Gaël SATTONNAY (CSNSM)
Liste associée au groupe : orsaywg2-phys-materiaux-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BACHELET | Cyril | CSNSM |
BACRI | Charles-Olivier | CSNSM |
BAUMIER | Cédric | CSNSM |
BILGEN | Suheyla | LAL |
CHAIKOVSKA | Iryna | LAL |
DELLA NEGRA | Serge | IPNO |
DUPRAT | Jean | CSNSM |
FOUAIDY | Mohammed | IPNO |
GARRIDO | Frederico | CSNSM |
GENTILS | Aurélie | CSNSM |
JUBLOT-LECLERC | Stéphanie | CSNSM |
MARTINET | Guillaume | IPNO |
SAID | Abdelhakim | IPNO |
SATTONNAY | Gaël | CSNSM |
SEMSOUM | Alain | IPNO |
SKRELIC | Dejan | LAL |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
Produire des radionucléides pour la santé à ALTO
15 participants : CSNSM=2, IMNC=2, IPNO=11
Coordinateurs/Coordinatrices : Fadi IBRAHIM (IPNO), Laurent MENARD (IMNC)
Liste associée au groupe : orsaywg2-radionucleides-l@in2p3.fr
15 participants : CSNSM=2, IMNC=2, IPNO=11
Coordinateurs/Coordinatrices : Fadi IBRAHIM (IPNO), Laurent MENARD (IMNC)
Liste associée au groupe : orsaywg2-radionucleides-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BACRI | Charles-Olivier | CSNSM |
CANNES | Céline | IPNO |
DELPECH | Sylvie | IPNO |
GUIDAL | Michel | IPNO |
IBRAHIM | Fadi | IPNO |
JACQUET | Dominique | IPNO |
KORICHI | Amel | CSNSM |
LANIECE | Philippe | IMNC |
LE DU | Jean-François | IPNO |
MARTINET | Guillaume | IPNO |
MENARD | Laurent | IMNC |
SAID | Abdelhakim | IPNO |
SEMSOUM | Alain | IPNO |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
WURTH | Sébastien | IPNO |
Prospective phys. particules (cible fixe, usines)
21 participants : IPNO=5, LAL=13, LPT=3
Coordinateurs/Coordinatrices : Laure MASSACRIER (IPNO), Patrick ROBBE (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg2-prospective-hep-l@in2p3.fr
21 participants : IPNO=5, LAL=13, LPT=3
Coordinateurs/Coordinatrices : Laure MASSACRIER (IPNO), Patrick ROBBE (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg2-prospective-hep-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BARSUK | Sergey | LAL |
BOUSSON | Sébastien | IPNO |
BURMISTROV | Leonid | LAL |
DELERUE | Nicolas | LAL |
DESCOTES-GENON | Sébastien | LPT |
FALKOWSKI | Adam | LPT |
FAUS-GOLFE | Angeles | LAL |
HADJIDAKIS | Cynthia | IPNO |
KADO | Marumi | LAL |
KOU | Emi | LAL |
LANSBERG | Jean-Philippe | IPNO |
MACHEFERT | Frédéric | LAL |
MAKOVEC | Nikola | LAL |
MASSACRIER | Laure | IPNO |
MOREAU | Grégory | LPT |
POESCHL | Roman | LAL |
PUILL | Véronique | LAL |
ROBBE | Patrick | LAL |
SCHUNE | Marie-Hélène | LAL |
STOCCHI | Achille | LAL |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
QED en champ fort : quelles expériences ?
7 participants : IPNO=1, LAL=5, LPT=1
Coordinateurs/Coordinatrices : François COUCHOT (LAL), Xavier SARAZIN (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg2-qcd-champ-fort-l@in2p3.fr
7 participants : IPNO=1, LAL=5, LPT=1
Coordinateurs/Coordinatrices : François COUCHOT (LAL), Xavier SARAZIN (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg2-qcd-champ-fort-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
COUCHOT | François | LAL |
DESCOTES-GENON | Sébastien | LPT |
KAZAMIAS | Sophie | LAL |
MARTENS | Aurelien | LAL |
SARAZIN | Xavier | LAL |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
ZOMER | Fabian | LAL |
Quelles sondes et projets en cosmologie à 10 ans
12 participants : IPNO=2, LAL=9, LPT=1
Coordinateurs/Coordinatrices : Sophie HENROT-VERSILLE (LAL), Stephane PLASZCZYNSKI (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg2-projets-cosmo-l@in2p3.fr
12 participants : IPNO=2, LAL=9, LPT=1
Coordinateurs/Coordinatrices : Sophie HENROT-VERSILLE (LAL), Stephane PLASZCZYNSKI (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg2-projets-cosmo-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BIZOUARD | Marie Anne | LAL |
BLANC | Guillaume | LAL |
CAVALIER | Fabien | LAL |
ESPAGNON | Bruno | IPNO |
GARRIDO | Xavier | LAL |
HENROT-VERSILLE | Sophie | LAL |
MONIEZ | Marc | LAL |
PLASZCZYNSKI | Stephane | LAL |
ROBINET | Florent | LAL |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
TRISTRAM | Matthieu | LAL |
