Pole Métier : liste des participants (166)
Dernière mise à jour : 30/10/2017
Laboratoire | Participants |
---|---|
CSNSM | 24 |
IMNC | 10 |
IPNO | 65 |
IRSD | 1 |
LAL | 63 |
LPT | 3 |
MécaniqueElectroniqueInformatiqueDétecteursBiologieAdministrationInformation, communication, diffusion des connaissancesInfrastructure/logistiqueRadioprotection, hygiène et sécurité
Métier 1: Mécanique
26 participants : CSNSM=3, IPNO=12, LAL=11
Coordinateurs/Coordinatrices : Christian BOURGEOIS (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg-metier-mecanique-l@in2p3.fr
26 participants : CSNSM=3, IPNO=12, LAL=11
Coordinateurs/Coordinatrices : Christian BOURGEOIS (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg-metier-mecanique-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BOGARD | Frederic | LAL |
BOURGEOIS | Christian | LAL |
DORKEL | Remy | LAL |
DOUILLET | Denis | LAL |
DUCHESNE | Patricia | IPNO |
DUGAL | Jean-Philippe | LAL |
DUTHIL | Eric Patxi | IPNO |
GANDOLFO | Nicolas | IPNO |
GASSOT | Hui Min | IPNO |
GAUTHIER | Frédéric | LAL |
GROLET | Didier | IPNO |
GUERARD | Eric | LAL |
HERVE | Silvin | CSNSM |
JENZER | Stephane | LAL |
LE GUIDEC | Damien | LAL |
MAVILLA | Guillaume | IPNO |
OLIVIER | Gilles | IPNO |
PEPIN-DONAT | Thierry | IPNO |
PEYRÉ | Jean | CSNSM |
PRESSARD | Kevin | IPNO |
REYNET | Denis | IPNO |
RINDEL | Emmanuel | IPNO |
THIERRY | Redon | CSNSM |
VATRINET | Laurent | IPNO |
VITEZ | Olivier | LAL |
WALLON | Sandry | LAL |
Métier 2: Electronique
34 participants : CSNSM=7, IMNC=2, IPNO=14, LAL=11
Coordinateurs/Coordinatrices : Olivier DUARTE (LAL), Eric WANLIN (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-metier-electronique-l@in2p3.fr
34 participants : CSNSM=7, IMNC=2, IPNO=14, LAL=11
Coordinateurs/Coordinatrices : Olivier DUARTE (LAL), Eric WANLIN (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-metier-electronique-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
ALAPHILIPPE | Vincent | CSNSM |
BLANC | Emmanuel | IPNO |
BRETON | Dominique | LAL |
CHAMBERT | Valérie | IPNO |
COHEN-SOLAL | Maurice | LAL |
DE BARBARIN | Clément | IPNO |
DORMARD | Jean-Jacques | IPNO |
DOSME | Nicolas | CSNSM |
DUARTE | Olivier | LAL |
ESNAULT | Cedric | IMNC |
GANDOLFO | Nicolas | IPNO |
GASPARD | Michel | LAL |
GAURON | Philippe | LAL |
GIBELIN | Laurent | CSNSM |
HERNANDEZ | Jean-Christophe | LAL |
JOLY | Christophe | IPNO |
KARKOUR | Nabil | CSNSM |
KY | Beng Yean | LAL |
KY | Bengyun | IPNO |
LAFAY | Xavier | CSNSM |
LINGET | Denis | CSNSM |
MAALMI | Jihane | LAL |
MOHAMED | Ben Abdillah | IPNO |
NGUYEN TRUNG | Thi | IPNO |
NOEL | Guillaume | IPNO |
PINOT | Laurent | IMNC |
PITREL | Sébastien | CSNSM |
PLAIGE | Eric | LAL |
RAMPNOUX | Emmanuel | IPNO |
RUSQUART | Pascal | LAL |
RUSSO | Patrice | IPNO |
VALLERAND | Philippe | LAL |
WANLIN | Eric | IPNO |
YANICHE | Jean-François | IPNO |
Métier 3: Informatique
34 participants : CSNSM=6, IMNC=2, IPNO=8, LAL=17, LPT=1
Coordinateurs/Coordinatrices : Olivier BRAND-FOISSAC (LPT), Eric LEGAY (CSNSM), Guillaume PHILIPPON (LAL), Fouad YAHIA (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-metier-informatique-l@in2p3.fr
34 participants : CSNSM=6, IMNC=2, IPNO=8, LAL=17, LPT=1
Coordinateurs/Coordinatrices : Olivier BRAND-FOISSAC (LPT), Eric LEGAY (CSNSM), Guillaume PHILIPPON (LAL), Fouad YAHIA (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-metier-informatique-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BARRAND | Guy Barrand | LAL |
BARRÉ | Nathalie | IPNO |
BODA | Roland | LAL |
BRAND-FOISSAC | Olivier | LPT |
CHAMONT | David | LAL |
COUTURIÉ | Laure-Amélie | IPNO |
DIARRA | Christophe | IPNO |
DOSME | Nicolas | CSNSM |
DU | Serge | LAL |
DU | Sylvie | IPNO |
DUBOIS | Albertine | IMNC |
DZIRI-MARCE | Moufida | CSNSM |
GAURON | Philippe | LAL |
HRIVNACOVA | Ivana | IPNO |
JACOB | Jeremie | CSNSM |
JOUVIN | Michel | LAL |
JULES | Eric | LAL |
LAFAY | Xavier | CSNSM |
LE JEANNIC | Patrick | IPNO |
LEGAY | Eric | CSNSM |
LIEGE | Alexandre | IMNC |
LINGET | Denis | CSNSM |
LODYGENSKY | Oleg | LAL |
PERRIN | Grégory | LAL |
PHILIPPON | Guillaume | LAL |
PÉRUS | Antoine | LAL |
ROULET | Thomas | LAL |
RYBKIN | Grigory | LAL |
SCHAFFER | Rd | LAL |
TALOUR | François | LAL |
TAURIGNA | Monique | LAL |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
YAHIA | Fouad | IPNO |
YUAN | Justine | LAL |
Métier 4: Détecteurs
18 participants : CSNSM=7, IPNO=7, LAL=4
Coordinateurs/Coordinatrices : Véronique PUILL (LAL), Ana TORRENTO (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-metier-detecteurs-l@in2p3.fr
18 participants : CSNSM=7, IPNO=7, LAL=4
Coordinateurs/Coordinatrices : Véronique PUILL (LAL), Ana TORRENTO (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-metier-detecteurs-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BERGÉ | Laurent | CSNSM |
BETTANE | Julien | IPNO |
BLANC | Emmanuel | IPNO |
DUMOULIN | Louis | CSNSM |
FALOU | Alain | LAL |
HAUSCHILD | Karl | CSNSM |
JOSSELIN | Michaël | IPNO |
LE VEN | Valerie | IPNO |
LOAIZA | Pia | LAL |
MACHEFERT | Frédéric | LAL |
MARNIEROS | Stefanos | CSNSM |
NGUYEN TRUNG | Thi | IPNO |
OLIVIERI | Emiliano | CSNSM |
PEYRÉ | Jean | CSNSM |
PRESSARD | Kevin | IPNO |
PUILL | Véronique | LAL |
THIERRY | Redon | CSNSM |
TORRENTO | Ana | IPNO |
Métier 5: Biologie
3 participants : IMNC=2, IPNO=1
Coordinateurs/Coordinatrices : Marjorie JUCHAUX (IMNC), Olivier SEKSEK (IMNC)
Liste associée au groupe : orsaywg-metier-biologie-l@in2p3.fr
3 participants : IMNC=2, IPNO=1
Coordinateurs/Coordinatrices : Marjorie JUCHAUX (IMNC), Olivier SEKSEK (IMNC)
Liste associée au groupe : orsaywg-metier-biologie-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
JUCHAUX | Marjorie | IMNC |
RIBAUD | Isabelle | IPNO |
SEKSEK | Olivier | IMNC |
Métier 6: Administration
31 participants : CSNSM=3, IMNC=4, IPNO=14, LAL=9, LPT=1
Coordinateurs/Coordinatrices : Nathalie ARLAUD (IMNC), Christelle DODEMAN DENYS (CSNSM), Odile HECKENAUER (LPT), Bruno MOAL (LAL), Catherine SALOU (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-metier-administration-l@in2p3.fr
31 participants : CSNSM=3, IMNC=4, IPNO=14, LAL=9, LPT=1
Coordinateurs/Coordinatrices : Nathalie ARLAUD (IMNC), Christelle DODEMAN DENYS (CSNSM), Odile HECKENAUER (LPT), Bruno MOAL (LAL), Catherine SALOU (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-metier-administration-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
ARLAUD | Nathalie | IMNC |
BERTHIER | Laurence | IPNO |
BODSON | Rejane | CSNSM |
CHÉREL | Nathalie | IPNO |
DELPECH | Sylvie | IPNO |
DODEMAN DENYS | Christelle | CSNSM |
DURAND | Sylvie | IPNO |
FALCINELLI | Sylvie | LAL |
GALLET | Anne-Laure | LAL |
GAUBERT | Céline | IPNO |
GENTILS | Aurélie | CSNSM |
GRANDISSON | Marie-France | IPNO |
HECKENAUER | Odile | LPT |
LAGARDE | Christian | IMNC |
LE GALLIARD | Christine | IPNO |
LONGIERAS | Dominique | LAL |
MARTIN | Alexandra | IMNC |
MELLAC | Florent | IPNO |
MICHAUD | Annick | LAL |
MOAL | Bruno | LAL |
POHER | Jean-Jacques | LAL |
POUX | Véronique | IPNO |
QUIPOURT | Virginie | IPNO |
ROBIN | Christiane | IMNC |
ROUX | Martine | IPNO |
SALOU | Catherine | IPNO |
SCHEUBLE | Valérie | IPNO |
SEIBERT | Elisabeth | IPNO |
SKRELIC | Dejan | LAL |
SOULLARD | Sylvie | LAL |
ZOMER | Catherine | LAL |
Métier 7: Information, communication, diffusion des connaissances
15 participants : CSNSM=1, IPNO=5, LAL=8, LPT=1
Coordinateurs/Coordinatrices : Dominique BONY (LAL), Valérie FROIS (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-metier-communication-l@in2p3.fr
15 participants : CSNSM=1, IPNO=5, LAL=8, LPT=1
Coordinateurs/Coordinatrices : Dominique BONY (LAL), Valérie FROIS (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-metier-communication-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
ARNAUD | Nicolas | LAL |
BLOSSIER | Benoit | LPT |
BONNARDEL | Emilie | CSNSM |
BONY | Dominique | LAL |
FROIS | Valérie | IPNO |
HEURTEAU | Sophie | IPNO |
JOUAN | Denis | IPNO |
LONGIERAS | Dominique | LAL |
MAZOYER | Bruno | LAL |
PETIZON | Luc | IPNO |
POUX | Véronique | IPNO |
ROUDEAU | Patrick | LAL |
STARITA | Sabine | LAL |
VAROUCHAS | Dimitris | LAL |
ZOMER | Catherine | LAL |
Métier 8: Infrastructure/logistique
11 participants : CSNSM=3, IPNO=3, LAL=5
Coordinateurs/Coordinatrices : Noëlle BORGET (IPNO), Marc LANGLET (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg-metier-infrastructure-l@in2p3.fr
11 participants : CSNSM=3, IPNO=3, LAL=5
Coordinateurs/Coordinatrices : Noëlle BORGET (IPNO), Marc LANGLET (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg-metier-infrastructure-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BARRET | Julien | CSNSM |
BORGET | Noëlle | IPNO |
CHOTEAU | Benoit | CSNSM |
DESPREZ | Didier | LAL |
ESTÈVE | Jean-Michel | IPNO |
GRASSET | Hervé | LAL |
KARKOUR | Nabil | CSNSM |
LANGLET | Marc | LAL |
OLMO | Sébastien | IPNO |
POHER | Jean-Jacques | LAL |
SKRELIC | Dejan | LAL |
Métier 9: Radioprotection, hygiène et sécurité
14 participants : CSNSM=2, IMNC=1, IPNO=6, IRSD=1, LAL=3, LPT=1
Coordinateurs/Coordinatrices : Sébastien WURTH (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-metier-hyg-securite-l@in2p3.fr
14 participants : CSNSM=2, IMNC=1, IPNO=6, IRSD=1, LAL=3, LPT=1
Coordinateurs/Coordinatrices : Sébastien WURTH (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-metier-hyg-securite-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BARRET | Julien | CSNSM |
BRAND-FOISSAC | Olivier | LPT |
CHOTEAU | Benoit | CSNSM |
GEORGIEVA | Mariya | IPNO |
HORODYNSKI | Jean-Michel | IRSD |
JUCHAUX | Marjorie | IMNC |
LE DU | Jean-François | IPNO |
LEON | Nathalie | IPNO |
LERMITAGE | Aurore | IPNO |
MONARD | Hugues | LAL |
OMEICH | Maher | LAL |
POTTIER | Anne | IPNO |
SOKOLSKY | Isabelle | LAL |
WURTH | Sébastien | IPNO |