Participants aux ateliers (phase 2)
Dernière mise à jour : 28/3/2018 (base = 224 participants)
Dernière mise à jour : 28/03/2018
Laboratoire | Participants | % permanents |
---|---|---|
CSNSM | 25 | 31% |
IMNC | 16 | 61% |
IPNO | 77 | 32% |
LAL | 94 | 43% |
LPT | 12 | 41% |
Liste globale des participants aux groupes de travail
Dernière mise à jour : 28/03/2018
Nombre total de personnes inscrites = 224
CSNSMIMNCIPNOLALLPT
Liste des participants (25)
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BACHELET | Cyril | CSNSM |
BACRI | Charles-Olivier | CSNSM |
BARRET | Julien | CSNSM |
BAUMIER | Cédric | CSNSM |
BERGE | Laurent | CSNSM |
BODSON | Rejane | CSNSM |
BOURÇOIS | Jérôme | CSNSM |
CHOTEAU | Benoit | CSNSM |
DODEMAN DENYS | Christelle | CSNSM |
DOSME | Nicolas | CSNSM |
DUPRAT | Jean | CSNSM |
DZIRI-MARCE | Moufida | CSNSM |
GARRIDO | Frederico | CSNSM |
GENTILS | Aurélie | CSNSM |
GIULIANI | Andrea | CSNSM |
JACOB | Jeremie | CSNSM |
JUBLOT-LECLERC | Stéphanie | CSNSM |
KORICHI | Amel | CSNSM |
LEGAY | Eric | CSNSM |
LINGET | Denis | CSNSM |
OLIVIERI | Emiliano | CSNSM |
PAUWELS | Nicolas | CSNSM |
PEYRÉ | Jean | CSNSM |
SATTONNAY | Gaël | CSNSM |
SCARPACI | Jean-Antoine | CSNSM |
Liste des participants (16)
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
ABI HAIDAR | Darine | IMNC |
ARLAUD | Nathalie | IMNC |
BADOUAL | Mathilde | IMNC |
BOUVET-LEFEBVRE | Francoise | IMNC |
DELORME | Rachel | IMNC |
DEROULERS | Christophe | IMNC |
JUCHAUX | Marjorie | IMNC |
LAGARDE | Christian | IMNC |
LANIECE | Philippe | IMNC |
LIEGE | Alexandre | IMNC |
MARTIN | Alexandra | IMNC |
MENARD | Laurent | IMNC |
PINOT | Laurent | IMNC |
PREZADO | Yolanda | IMNC |
SEKSEK | Olivier | IMNC |
VERDIER | Marc-Antoine | IMNC |
Liste des participants (77)
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
AUDOUIN | Laurent | IPNO |
BARRÉ | Nathalie | IPNO |
BERTHIER | Laurence | IPNO |
BETTANE | Julien | IPNO |
BITEAU | Jonathan | IPNO |
BORGET | Noëlle | IPNO |
BOUNEAU | Sandra | IPNO |
BOUSSON | Sébastien | IPNO |
BOUÉ | Bruno | IPNO |
BZYL | Harold | IPNO |
CANNES | Céline | IPNO |
CHAMBERT | Valerie | IPNO |
CHÉREL | Nathalie | IPNO |
COUTURIÉ | Laure-Amélie | IPNO |
DE BARBARIN | Clément | IPNO |
DELLA NEGRA | Serge | IPNO |
DELPECH | Sylvie | IPNO |
DIARRA | Christophe | IPNO |
DOLIGEZ | Xavier | IPNO |
DORMARD | Jean-Jacques | IPNO |
DUCHESNE | Patricia | IPNO |
DUPRÉ | Raphaël | IPNO |
ERNOULT | Marc | IPNO |
ESPAGNON | Bruno | IPNO |
ESTEVE | Jean-Michel | IPNO |
FOUAIDY | Mohammed | IPNO |
FROIS | Valérie | IPNO |
GANDOLFO | Nicolas | IPNO |
GASSOT | Hui Min | IPNO |
GAUBERT | Céline | IPNO |
GENOLINI | Bernard | IPNO |
GRANDISSON | Marie-France | IPNO |
GRASSO | Marcella | IPNO |
GUIDAL | Michel | IPNO |
HADJIDAKIS | Cynthia | IPNO |
HEURTEAU | Sophie | IPNO |
HRIVNACOVA | Ivana | IPNO |
HUPIN | Guillaume | IPNO |
IBRAHIM | Fadi | IPNO |
JACQUET | Dominique | IPNO |
JOLY | Christophe | IPNO |
JOSSELIN | Michaël | IPNO |
JOUAN | Denis | IPNO |
KHAN | Elias | IPNO |
LANSBERG | Jean-Philippe | IPNO |
LE DU | Jean-François | IPNO |
LESREL | Jean | IPNO |
LONGUEVERGNE | David | IPNO |
MARTINET | Guillaume | IPNO |
MARTRET | Richard | IPNO |
MASSACRIER | Laure | IPNO |
MATEA | Iolanda | IPNO |
MUNOZ CAMACHO | Carlos | IPNO |
NICCOLAI | Silvia | IPNO |
NOEL | Guillaume | IPNO |
OLIVIER | Gilles | IPNO |
OLRY | Guillaume | IPNO |
PERROT | Luc | IPNO |
PETIZON | Luc | IPNO |
PIERENS | Matthieu | IPNO |
POUX | Véronique | IPNO |
QUIPOURT | Virginie | IPNO |
RAMPNOUX | Emmanuel | IPNO |
REYNET | Denis | IPNO |
RIBAUD | Isabelle | IPNO |
SAID | Abdelhakim | IPNO |
SALOU | Catherine | IPNO |
SAZDJIAN | Hagop | IPNO |
SCHEUBLÉ | Valérie | IPNO |
SEMSOUM | Alain | IPNO |
SOULET | Christelle | IPNO |
TEULIÈRE | Christian | IPNO |
URBAN | Michael | IPNO |
VOUTIER | Eric | IPNO |
WANLIN | Eric | IPNO |
WURTH | Sébastien | IPNO |
YANICHE | Jean-François | IPNO |
Liste des participants (94)
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BARSUK | Sergey | LAL |
BEIGBEDER-BEAU | Christophe | LAL |
BILGEN | Suheyla | LAL |
BIZOUARD | Marie Anne | LAL |
BLANC | Guillaume | LAL |
BONGRAND | Mathieu | LAL |
BONY | Dominique | LAL |
BOURGE | Catherine | LAL |
BOURGEOIS | Christian | LAL |
BRETON | Dominique | LAL |
BROUILLARD | Valérie | LAL |
BURMISTROV | Leonid | LAL |
CASSOU | Kevin | LAL |
CAVALIER | Fabien | LAL |
CHAIKOVSKA | Iryna | LAL |
CHAMONT | David | LAL |
CHANCE | Sophie | LAL |
CHARLET | Daniel | LAL |
CHAUMAT | Vincent | LAL |
COHEN-SOLAL | Maurice | LAL |
COUCHOT | François | LAL |
DELERUE | Nicolas | LAL |
DOUILLET | Denis | LAL |
DUARTE | Olivier | LAL |
DUBOS | Sebastien | LAL |
EGUREN | Catherine | LAL |
EL KHALDI | Mohamed | LAL |
FALCINELLI | Sylvie | LAL |
FALOU | Alain | LAL |
FAUS-GOLFE | Angeles | LAL |
FAYARD | Louis | LAL |
GALLET | Anne-Laure | LAL |
GARRIDO | Xavier | LAL |
GAURON | Philippe | LAL |
GIVAUDAN | Valérie | LAL |
GUÉRARD | Eric | LAL |
HELLO | Patrice | LAL |
HENROT-VERSILLE | Sophie | LAL |
ICONOMIDOU-FAYARD | Lydia | LAL |
JACQUET | Marie | LAL |
JENZER | Stephane | LAL |
JOUVIN | Michel | LAL |
JULES | Eric | LAL |
KAABI | Walid | LAL |
KADO | Marumi | LAL |
KAZAMIAS | Sophie | LAL |
KOU | Emi | LAL |
KUBYTSKYI | Viacheslav | LAL |
LANGLET | Marc | LAL |
LE GUIDEC | Damien | LAL |
LEROY | Nicolas | LAL |
LOAIZA | Pia | LAL |
LONGIERAS | Dominique | LAL |
LOUNIS | Abdenour | LAL |
LUCAS | Bruno | LAL |
MACHEFERT | Frédéric | LAL |
MACOLINO | Carla | LAL |
MAKOVEC | Nikola | LAL |
MARTENS | Aurelien | LAL |
MAZOYER | Bruno | LAL |
MERCIER | Bruno | LAL |
MOAL | Bruno | LAL |
MONARD | Hugues | LAL |
MONIEZ | Marc | LAL |
NDIBU | Nadia | LAL |
OMEICH | Maher | LAL |
PHILIPPON | Guillaume | LAL |
PITTMAN | Moana | LAL |
PLASZCZYNSKI | Stephane | LAL |
POESCHL | Roman | LAL |
PUILL | Véronique | LAL |
PUZO | Patrick | LAL |
PÉRUS | Antoine | LAL |
ROBBE | Patrick | LAL |
ROBINET | Florent | LAL |
RYBKIN | Grigory | LAL |
SARAZIN | Xavier | LAL |
SCHAFFER | R.d. | LAL |
SCHUNE | Marie-Hélène | LAL |
SIMARD | Laurent | LAL |
SKRELIC | Dejan | LAL |
STARITA | Sabine | LAL |
STOCCHI | Achille | LAL |
TALOUR | François | LAL |
TAURIGNA | Monique | LAL |
TRISTRAM | Matthieu | LAL |
TROCHET | Stéphane | LAL |
VALLERAND | Cynthia | LAL |
VALLERAND | Philippe | LAL |
VAULEON | Isabelle | LAL |
WICEK | Francois | LAL |
ZERWAS | Dirk | LAL |
ZHANG | Zhiqing | LAL |
ZOMER | Fabian | LAL |
Liste des participants (12)
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
ABADA | Asmaa | LPT |
APPERT-ROLLAND | Cecile | LPT |
BECIREVIC | Damir | LPT |
BLOSSIER | Benoit | LPT |
BRAND-FOISSAC | Olivier | LPT |
DESCOTES-GENON | Sébastien | LPT |
FALKOWSKI | Adam | LPT |
MAMBRINI | Yann | LPT |
MOREAU | Grégory | LPT |
VAN TENT | Bartjan | LPT |
WALLON | Samuel | LPT |
ZEGERS | Robin | LPT |