Pole Thématique : liste des participants (222)
Dernière mise à jour : 13/11/2017
Laboratoire | Participants |
---|---|
CSNSM | 44 |
IMNC | 14 |
IPNO | 74 |
LAL | 79 |
LPT | 11 |
EnergiePhysique des solidesAccélérateurs et technologies associéesInstrumentation et technologies associéesCalcul scientifique, big data, informatiquePhysique nucléaire de basse énergieParticules sur accélérateursNeutrinosMatière noirePhysique hadroniqueAstroparticulesCosmologie et GravitationThéorieBio-Santé
Thématique 10: Energie (inclus matériaux et radiochimie)
15 participants : CSNSM=7, IPNO=8
Coordinateurs/Coordinatrices : Xavier DOLIGEZ (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-energie-l@in2p3.fr
15 participants : CSNSM=7, IPNO=8
Coordinateurs/Coordinatrices : Xavier DOLIGEZ (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-energie-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
AUDOUIN | Laurent | IPNO |
BACRI | Charles-Olivier | CSNSM |
BLANC | Emmanuel | IPNO |
BOUNEAU | Sandra | IPNO |
CANNES | Céline | IPNO |
DECAMPS | Brigitte | CSNSM |
DELPECH | Sylvie | IPNO |
DOLIGEZ | Xavier | IPNO |
ERNOULT | Marc | IPNO |
GARRIDO | Frederico | CSNSM |
GENTILS | Aurélie | CSNSM |
JUBLOT-LECLERC | Stéphanie | CSNSM |
LE NAOUR | Claire | IPNO |
PLANTEVIN | Olivier | CSNSM |
SATTONNAY | Gaël | CSNSM |
Thématique 11: Physique des solides
10 participants : CSNSM=8, IPNO=2
Coordinateurs/Coordinatrices :
Liste associée au groupe : orsaywg-physique-solide-l@in2p3.fr
10 participants : CSNSM=8, IPNO=2
Coordinateurs/Coordinatrices :
Liste associée au groupe : orsaywg-physique-solide-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
DUMOULIN | Louis | CSNSM |
FORTUNA | Franck | CSNSM |
FOUAIDY | Mohammed | IPNO |
FRANTZESKAKIS | Emmanouil | CSNSM |
LE SUEUR | Hélène | CSNSM |
MARRACHE | Claire | CSNSM |
MARTINET | Guillaume | IPNO |
PLANTEVIN | Olivier | CSNSM |
SANTANDER-SYRO | Andrés Felipe | CSNSM |
SENGUPTA | Shamashis | CSNSM |
Thématique 12: Accélérateurs et technologies associées
40 participants : CSNSM=2, IPNO=19, LAL=19
Coordinateurs/Coordinatrices : Mohammed FOUAIDY (IPNO), Walid KAABI (LAL), Luc PERROT (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-accel-tech-l@in2p3.fr
40 participants : CSNSM=2, IPNO=19, LAL=19
Coordinateurs/Coordinatrices : Mohammed FOUAIDY (IPNO), Walid KAABI (LAL), Luc PERROT (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-accel-tech-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
ALVES | Manuel | LAL |
BLANC | Emmanuel | IPNO |
BORG | Elie | IPNO |
BRUNI | Christelle | LAL |
CASSOU | Kevin | LAL |
DELERUE | Nicolas | LAL |
DELLA NEGRA | Serge | IPNO |
DUTHIL | Eric Patxi | IPNO |
EL KHALDI | Mohamed | LAL |
FAUS-GOLFE | Angeles | LAL |
FOUAIDY | Mohammed | IPNO |
GANDOLFO | Nicolas | IPNO |
GASSOT | Hui Min | IPNO |
GRASSET | Denis | LAL |
JENZER | Stephane | LAL |
JOLY | Christophe | IPNO |
KAABI | Walid | LAL |
LE BLANC | François | IPNO |
LE DU | Dominique | CSNSM |
LE GUIDEC | Damien | LAL |
LIMONGI | Andre | CSNSM |
LONGUEVERGNE | David | IPNO |
MARTENS | Aurelien | LAL |
MARTINET | Guillaume | IPNO |
MERCIER | Bruno | LAL |
MOHAMED | Ben Abdillah | IPNO |
MONARD | Hugues | LAL |
OLRY | Guillaume | IPNO |
OMEICH | Maher | LAL |
PERROT | Luc | IPNO |
PIERENS | Matthieu | IPNO |
PUZO | Patrick | LAL |
RAMPNOUX | Emmanuel | IPNO |
RIMBAULT | Cecile | LAL |
SAID | Abdelhakim | IPNO |
SEMSOUM | Samir Alain | IPNO |
VALLERAND | Cynthia | LAL |
WALLON | Sandry | LAL |
YANICHE | Jean-François | IPNO |
ZOMER | Fabian | LAL |
Thématique 13: Instrumentation et technologies associées
54 participants : CSNSM=13, IMNC=2, IPNO=21, LAL=18
Coordinateurs/Coordinatrices : Julien BETTANE (IPNO), Valérie CHAMBERT (IPNO), Emiliano OLIVIERI (CSNSM)
Liste associée au groupe : orsaywg-instrumentation-l@in2p3.fr
54 participants : CSNSM=13, IMNC=2, IPNO=21, LAL=18
Coordinateurs/Coordinatrices : Julien BETTANE (IPNO), Valérie CHAMBERT (IPNO), Emiliano OLIVIERI (CSNSM)
Liste associée au groupe : orsaywg-instrumentation-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
ALVES | Manuel | LAL |
ASSIÉ | Marlène | IPNO |
BARSUK | Sergey | LAL |
BERGÉ | Laurent | CSNSM |
BETTANE | Julien | IPNO |
BLANC | Emmanuel | IPNO |
BOURÇOIS | Jérôme | CSNSM |
BRETON | Dominique | LAL |
CHAMBERT | Valérie | IPNO |
COACOLO | Jean Louis | IPNO |
COUCHOT | François | LAL |
DELAUCHE | Lucie | CSNSM |
DELLA NEGRA | Serge | IPNO |
DORMARD | Jean-Jacques | IPNO |
DUFLOT | Laurent | LAL |
DUMOULIN | Louis | CSNSM |
DUPRÉ | Raphaël | IPNO |
FALOU | Alain | LAL |
FAYARD | Louis | LAL |
FORTUNA | Franck | CSNSM |
GAURON | Philippe | LAL |
GRASSET | Denis | LAL |
HAUSCHILD | Karl | CSNSM |
HULL | Giulia | IPNO |
JEGLOT | Jimmy | LAL |
JOLY | Christophe | IPNO |
JOSSELIN | Michaël | IPNO |
LE DU | Dominique | CSNSM |
LE JEANNIC | Patrick | IPNO |
LE VEN | Valerie | IPNO |
LEGAY | Eric | CSNSM |
LINGET | Denis | CSNSM |
LOAIZA | Pia | LAL |
MACCORMICK | Marion | IPNO |
MARNIEROS | Stefanos | CSNSM |
MAVILLA | Guillaume | IPNO |
NGUYEN TRUNG | Thi | IPNO |
OLIVIERI | Emiliano | CSNSM |
PEYRÉ | Jean | CSNSM |
PINOT | Laurent | IMNC |
PITREL | Sébastien | CSNSM |
PUILL | Véronique | LAL |
RAMPNOUX | Emmanuel | IPNO |
ROBBE | Patrick | LAL |
SEMSOUM | Samir Alain | IPNO |
SKRELIC | Dejan | LAL |
TAURIGNA | Monique | LAL |
TORRENTO | Ana | IPNO |
VERDIER | Marc-Antoine | IMNC |
WALLON | Sandry | LAL |
WANLIN | Eric | IPNO |
WICEK | François | LAL |
YANICHE | Jean-François | IPNO |
ZERWAS | Dirk | LAL |
Thématique 14: Calcul scientifique, big data, informatique
30 participants : CSNSM=2, IMNC=4, IPNO=6, LAL=16, LPT=2
Coordinateurs/Coordinatrices : Benoit BLOSSIER (LPT), David ROUSSEAU (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg-calcul-donnees-l@in2p3.fr
30 participants : CSNSM=2, IMNC=4, IPNO=6, LAL=16, LPT=2
Coordinateurs/Coordinatrices : Benoit BLOSSIER (LPT), David ROUSSEAU (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg-calcul-donnees-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BARRAND | Guy Barrand | LAL |
BLOSSIER | Benoit | LPT |
BOUVET-LEFEBVRE | Francoise | IMNC |
BRAND-FOISSAC | Olivier | LPT |
CHAMONT | David | LAL |
COUTURIÉ | Laure-Amélie | IPNO |
DEROULERS | Christophe | IMNC |
DUBOIS | Albertine | IMNC |
DUFLOT | Laurent | LAL |
ERNOULT | Marc | IPNO |
GASSOT | Hui Min | IPNO |
GAURON | Philippe | LAL |
HAUSCHILD | Karl | CSNSM |
HRIVNACOVA | Ivana | IPNO |
JACOB | Jeremie | CSNSM |
JOUVIN | Michel | LAL |
KEGL | Balazs | LAL |
LAFAGE | Vincent | IPNO |
LIEGE | Alexandre | IMNC |
PHILIPPON | Guillaume | LAL |
PÉRUS | Antoine | LAL |
ROBBE | Patrick | LAL |
ROUSSEAU | David | LAL |
RYBKIN | Grigory | LAL |
SCHAFFER | Rd | LAL |
TALOUR | François | LAL |
TOUZE | Francois | LAL |
VAROUCHAS | Dimitris | LAL |
YAHIA | Fouad | IPNO |
ZERWAS | Dirk | LAL |
Thématique 1: Physique nucléaire de basse énergie, astro-nucléaire, astro-chimie, dynamique nucléaire
36 participants : CSNSM=14, IPNO=22
Coordinateurs/Coordinatrices : Isabelle DELONCLE (CSNSM), Fadi IBRAHIM (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-physique-nucleaire-l@in2p3.fr
36 participants : CSNSM=14, IPNO=22
Coordinateurs/Coordinatrices : Isabelle DELONCLE (CSNSM), Fadi IBRAHIM (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-physique-nucleaire-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
ASSIÉ | Marlène | IPNO |
ASTIER | Alain | CSNSM |
BEAUMEL | Didier | IPNO |
BLUMENFELD | Yorick | IPNO |
CHAUVEAU | Pierre | CSNSM |
DE SÉRÉVILLE | Nicolas | IPNO |
DELLA NEGRA | Serge | IPNO |
DELONCLE | Isabelle | CSNSM |
DUPRAT | Jean | CSNSM |
ENGRAND | Cecile | CSNSM |
FLAVIGNY | Freddy | IPNO |
GAULARD | Carole | CSNSM |
GEORGIEV | Georgi | CSNSM |
GODARD | Marie | CSNSM |
GOTTARDO | Andrea | IPNO |
HAMMACHE | Faïrouz | IPNO |
HAUSCHILD | Karl | CSNSM |
IBRAHIM | Fadi | IPNO |
JACQUET | Dominique | IPNO |
KHAN | Elias | IPNO |
KIENER | Jürgen | CSNSM |
KORICHI | Amel | CSNSM |
LE BLANC | François | IPNO |
LEBOIS | Matthieu | IPNO |
LJUNGVALL | Joa | CSNSM |
LOPEZ-MARTENS | Araceli | CSNSM |
MACCORMICK | Marion | IPNO |
MATEA | Iolanda | IPNO |
ROCCIA | Stephanie | CSNSM |
ROUSSIÈRE | Brigitte | IPNO |
STEFAN | Gheorghe Iulian | IPNO |
VERDE | Giuseppe | IPNO |
VERNEY | David | IPNO |
WANLIN | Eric | IPNO |
WILSON | Jonathan | IPNO |
YORDANOV | Deyan | IPNO |
Thématique 2 : Particules sur accélérateurs
32 participants : IPNO=5, LAL=24, LPT=3
Coordinateurs/Coordinatrices : Marumi KADO (LAL), Roman POESCHL (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg-physique-particules-l@in2p3.fr
32 participants : IPNO=5, LAL=24, LPT=3
Coordinateurs/Coordinatrices : Marumi KADO (LAL), Roman POESCHL (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg-physique-particules-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
AMHIS | Yasmine | LAL |
ATMANI | Hicham | LAL |
BARSUK | Sergey | LAL |
BLANC | Emmanuel | IPNO |
CONESA DEL VALLE | Zaida | IPNO |
DUFLOT | Laurent | LAL |
FAYARD | Louis | LAL |
FOURNIER | Daniel | LAL |
GRIVAZ | Jean-Francois | LAL |
ICONOMIDOU-FAYARD | Lydia | LAL |
KADO | Marumi | LAL |
KOU | Emi | LAL |
MACHEFERT | Frédéric | LAL |
MAKOVEC | Nikola | LAL |
MAMBRINI | Yann | LPT |
MARTINET | Guillaume | IPNO |
MASSACRIER | Laure | IPNO |
MORANGE | Nicolas | LAL |
MOREAU | Grégory | LPT |
POESCHL | Roman | LAL |
ROBBE | Patrick | LAL |
ROUSSEAU | David | LAL |
RYBKIN | Grigory | LAL |
SAID | Abdelhakim | IPNO |
SCHAFFER | Rd | LAL |
SCHUNE | Marie-Helene | LAL |
TANAKA | Reisaburo | LAL |
VAROUCHAS | Dimitris | LAL |
WALLON | Samuel | LPT |
WORMSER | Guy | LAL |
ZERWAS | Dirk | LAL |
ZHANG | Zhiqing | LAL |
Thématique 3: Neutrinos
16 participants : CSNSM=6, LAL=9, LPT=1
Coordinateurs/Coordinatrices : Andrea GIULIANI (CSNSM), Laurent SIMARD (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg-neutrinos-l@in2p3.fr
16 participants : CSNSM=6, LAL=9, LPT=1
Coordinateurs/Coordinatrices : Andrea GIULIANI (CSNSM), Laurent SIMARD (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg-neutrinos-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
ABADA | Asmaa | LPT |
AMHIS | Yasmine | LAL |
BONGRAND | Mathieu | LAL |
CHAPELLIER | Maurice | CSNSM |
DE MARCILLAC | Pierre | CSNSM |
DUFLOT | Laurent | LAL |
DUMOULIN | Louis | CSNSM |
FORTUNA | Franck | CSNSM |
GIULIANI | Andrea | CSNSM |
GRIVAZ | Jean-Francois | LAL |
ICONOMIDOU-FAYARD | Lydia | LAL |
LOAIZA | Pia | LAL |
MACHEFERT | Frédéric | LAL |
MACOLINO | Carla | LAL |
MARRACHE | Claire | CSNSM |
SIMARD | Laurent | LAL |
Thématique 4: Matière noire (inclus Tests physique fondamentale / QED, axions…)
15 participants : CSNSM=3, IPNO=2, LAL=8, LPT=2
Coordinateurs/Coordinatrices : François COUCHOT (LAL), Raphaël DUPRÉ (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-darkmatter-l@in2p3.fr
15 participants : CSNSM=3, IPNO=2, LAL=8, LPT=2
Coordinateurs/Coordinatrices : François COUCHOT (LAL), Raphaël DUPRÉ (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-darkmatter-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BECIREVIC | Damir | LPT |
BITEAU | Jonathan | IPNO |
BIZOUARD | Marie Anne | LAL |
CHAPELLIER | Maurice | CSNSM |
COUCHOT | François | LAL |
DUMOULIN | Louis | CSNSM |
DUPRÉ | Raphaël | IPNO |
MACOLINO | Carla | LAL |
MAMBRINI | Yann | LPT |
MARNIEROS | Stefanos | CSNSM |
MARTENS | Aurelien | LAL |
MONIEZ | Marc | LAL |
PERDEREAU | Olivier | LAL |
SARAZIN | Xavier | LAL |
VAROUCHAS | Dimitris | LAL |
Thématique 5: Physique hadronique
11 participants : IPNO=8, LAL=1, LPT=2
Coordinateurs/Coordinatrices : Silvia NICCOLAI (IPNO), Samuel WALLON (LPT)
Liste associée au groupe : orsaywg-physique-hadronique-l@in2p3.fr
11 participants : IPNO=8, LAL=1, LPT=2
Coordinateurs/Coordinatrices : Silvia NICCOLAI (IPNO), Samuel WALLON (LPT)
Liste associée au groupe : orsaywg-physique-hadronique-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
BECIREVIC | Damir | LPT |
CHAMBERT | Valérie | IPNO |
CONESA DEL VALLE | Zaida | IPNO |
DUPRÉ | Raphaël | IPNO |
MARCHAND | Dominique | IPNO |
MASSACRIER | Laure | IPNO |
NICCOLAI | Silvia | IPNO |
RAMSTEIN | Beatrice | IPNO |
ROBBE | Patrick | LAL |
SAZDJIAN | Hagop | IPNO |
WALLON | Samuel | LPT |
Thématique 6: Astroparticules
7 participants : CSNSM=1, IPNO=2, LAL=3, LPT=1
Coordinateurs/Coordinatrices : Jonathan BITEAU (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-astroparticules-l@in2p3.fr
7 participants : CSNSM=1, IPNO=2, LAL=3, LPT=1
Coordinateurs/Coordinatrices : Jonathan BITEAU (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-astroparticules-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
ARNAUD | Nicolas | LAL |
BITEAU | Jonathan | IPNO |
LEROY | Nicolas | LAL |
LHENRY-YVON | Isabelle | IPNO |
MAMBRINI | Yann | LPT |
MONIEZ | Marc | LAL |
TATISCHEFF | Vincent | CSNSM |
Thématique 7: Cosmologie et Gravitation
15 participants : LAL=13, LPT=2
Coordinateurs/Coordinatrices : Sophie HENROT-VERSILLE (LAL), Florent ROBINET (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg-cosmologie-l@in2p3.fr
15 participants : LAL=13, LPT=2
Coordinateurs/Coordinatrices : Sophie HENROT-VERSILLE (LAL), Florent ROBINET (LAL)
Liste associée au groupe : orsaywg-cosmologie-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
ARNAUD | Nicolas | LAL |
BIZOUARD | Marie Anne | LAL |
BLANC | Guillaume | LAL |
CAMPAGNE | Jean-Eric | LAL |
CHARMOUSIS | Christos | LPT |
COUCHOT | François | LAL |
DAGORET-CAMPAGNE | Sylvie | LAL |
HENROT-VERSILLE | Sophie | LAL |
LEROY | Nicolas | LAL |
MONIEZ | Marc | LAL |
PERDEREAU | Olivier | LAL |
PLASZCZYNSKI | Stephane | LAL |
ROBINET | Florent | LAL |
TRISTRAM | Matthieu | LAL |
VAN TENT | Bartjan | LPT |
Thématique 8: Théorie
19 participants : IMNC=2, IPNO=5, LAL=4, LPT=8
Coordinateurs/Coordinatrices : Damir BECIREVIC (LPT), Jean-Philippe LANSBERG (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-theorie-l@in2p3.fr
19 participants : IMNC=2, IPNO=5, LAL=4, LPT=8
Coordinateurs/Coordinatrices : Damir BECIREVIC (LPT), Jean-Philippe LANSBERG (IPNO)
Liste associée au groupe : orsaywg-theorie-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
ABADA | Asmaa | LPT |
APPERT-ROLLAND | Cecile | LPT |
BADOUAL | Mathilde | IMNC |
BARRAND | Guy Barrand | LAL |
BECIREVIC | Damir | LPT |
BLOSSIER | Benoit | LPT |
DEROULERS | Christophe | IMNC |
FAYARD | Louis | LAL |
KHAN | Elias | IPNO |
KOU | Emi | LAL |
LANSBERG | Jean-Philippe | IPNO |
MACHEFERT | Frédéric | LAL |
MAMBRINI | Yann | LPT |
MOREAU | Grégory | LPT |
SAZDJIAN | Hagop | IPNO |
URBAN | Michael | IPNO |
VAN KOLCK | Ubirajara | IPNO |
WALLON | Samuel | LPT |
ZEGERS | Robin | LPT |
Thématique 9: Bio-Santé
17 participants : IMNC=11, IPNO=3, LAL=2, LPT=1
Coordinateurs/Coordinatrices : Mathilde BADOUAL (IMNC), Laurent Ménard MENARD (IMNC)
Liste associée au groupe : orsaywg-sante-l@in2p3.fr
17 participants : IMNC=11, IPNO=3, LAL=2, LPT=1
Coordinateurs/Coordinatrices : Mathilde BADOUAL (IMNC), Laurent Ménard MENARD (IMNC)
Liste associée au groupe : orsaywg-sante-l@in2p3.fr
Nom | Prénom | Labo |
---|---|---|
ABI HAIDAR | Darine | IMNC |
APPERT-ROLLAND | Cecile | LPT |
BADOUAL | Mathilde | IMNC |
BOUVET-LEFEBVRE | Francoise | IMNC |
DELLA NEGRA | Serge | IPNO |
DELORME | Rachel | IMNC |
DEROULERS | Christophe | IMNC |
JACQUET | Marie | LAL |
JUCHAUX | Marjorie | IMNC |
MAALMI | Jihane | LAL |
MARTINET | Guillaume | IPNO |
MENARD | Laurent Ménard | IMNC |
PAIN | Frederic | IMNC |
PREZADO | Yolanda | IMNC |
RIBAUD | Isabelle | IPNO |
SEKSEK | Olivier | IMNC |
VERDIER | Marc-Antoine | IMNC |