Statistiques de la participation par laboratoire
Dernière mise à jour : 16/06/2017 (base = 352 participants)

Dernière mise à jour : 16/06/2017
| Laboratoire | Participants | % permanents | % total |
|---|---|---|---|
| CSNSM | 62 | 77% | 53% |
| IMNC | 21 | 80% | 50% |
| IPNO | 128 | 53% | 40% |
| IRSD | 1 | N/A | N/A |
| LAL | 127 | 57% | 41% |
| LPT | 13 | 37% | 21% |
Liste globale des participants aux groupes de travail
Dernière mise à jour : 16/06/2017
Nombre total de personnes inscrites = 352
CSNSMIMNCIPNOIRSDLALLPT
Liste des participants (62)
| Nom | Prénom | Labo |
|---|---|---|
| ALAPHILIPPE | Vincent | CSNSM |
| ASTIER | Alain | CSNSM |
| BACHELET | Cyril | CSNSM |
| BACRI | Charles-Olivier | CSNSM |
| BARRET | Julien | CSNSM |
| BAUMIER | Cédric | CSNSM |
| BERGÉ | Laurent | CSNSM |
| BODSON | Rejane | CSNSM |
| BONNARDEL | Emilie | CSNSM |
| BOURÇOIS | Jérôme | CSNSM |
| CHAPELLIER | Maurice | CSNSM |
| CHAUVEAU | Pierre | CSNSM |
| CHOTEAU | Benoit | CSNSM |
| DE MARCILLAC | Pierre | CSNSM |
| DECAMPS | Brigitte | CSNSM |
| DELAUCHE | Lucie | CSNSM |
| DELONCLE | Isabelle | CSNSM |
| DODEMAN DENYS | Christelle | CSNSM |
| DOSME | Nicolas | CSNSM |
| DUMOULIN | Louis | CSNSM |
| DUPRAT | Jean | CSNSM |
| DZIRI-MARCE | Moufida | CSNSM |
| ENGRAND | Cecile | CSNSM |
| FORTUNA | Franck | CSNSM |
| FRANTZESKAKIS | Emmanouil | CSNSM |
| GARRIDO | Frederico | CSNSM |
| GAULARD | Carole | CSNSM |
| GENTILS | Aurélie | CSNSM |
| GEORGIEV | Georgi | CSNSM |
| GIBELIN | Laurent | CSNSM |
| GIULIANI | Andrea | CSNSM |
| GODARD | Marie | CSNSM |
| HAUSCHILD | Karl | CSNSM |
| HERVE | Silvin | CSNSM |
| JACOB | Jeremie | CSNSM |
| JUBLOT-LECLERC | Stéphanie | CSNSM |
| KARKOUR | Nabil | CSNSM |
| KIENER | Jürgen | CSNSM |
| KORICHI | Amel | CSNSM |
| LAFAY | Xavier | CSNSM |
| LE DU | Dominique | CSNSM |
| LE SUEUR | Hélène | CSNSM |
| LEGAY | Eric | CSNSM |
| LIMONGI | Andre | CSNSM |
| LINGET | Denis | CSNSM |
| LJUNGVALL | Joa | CSNSM |
| LOPEZ-MARTENS | Araceli | CSNSM |
| MARNIEROS | Stefanos | CSNSM |
| MARRACHE | Claire | CSNSM |
| OLIVIERI | Emiliano | CSNSM |
| PAUWELS | Nicolas | CSNSM |
| PEYRÉ | Jean | CSNSM |
| PITREL | Sébastien | CSNSM |
| PLANTEVIN | Olivier | CSNSM |
| ROCCIA | Stephanie | CSNSM |
| SANTANDER-SYRO | Andrés Felipe | CSNSM |
| SATTONNAY | Gaël | CSNSM |
| SCARPACI | Jean-Antoine | CSNSM |
| SENGUPTA | Shamashis | CSNSM |
| TANGUY | Céline | CSNSM |
| TATISCHEFF | Vincent | CSNSM |
| THIERRY | Redon | CSNSM |
Liste des participants (21)
| Nom | Prénom | Labo |
|---|---|---|
| ABI HAIDAR | Darine | IMNC |
| ARLAUD | Nathalie | IMNC |
| BADOUAL | Mathilde | IMNC |
| BOUVET-LEFEBVRE | Francoise | IMNC |
| CHARON | Yves | IMNC |
| DELORME | Rachel | IMNC |
| DEROULERS | Christophe | IMNC |
| DUBOIS | Albertine | IMNC |
| ESNAULT | Cedric | IMNC |
| JUCHAUX | Marjorie | IMNC |
| LAGARDE | Christian | IMNC |
| LANIECE | Philippe | IMNC |
| LIEGE | Alexandre | IMNC |
| MARTIN | Alexandra | IMNC |
| MENARD | Laurent Ménard | IMNC |
| PAIN | Frederic | IMNC |
| PINOT | Laurent | IMNC |
| PREZADO | Yolanda | IMNC |
| ROBIN | Christiane | IMNC |
| SEKSEK | Olivier | IMNC |
| VERDIER | Marc-Antoine | IMNC |
Liste des participants (128)
| Nom | Prénom | Labo |
|---|---|---|
| ASSIÉ | Marlène | IPNO |
| AUBERT | Yann | IPNO |
| AUDOUIN | Laurent | IPNO |
| BARRÉ | Nathalie | IPNO |
| BEAUMEL | Didier | IPNO |
| BERTHIER | Laurence | IPNO |
| BETTANE | Julien | IPNO |
| BITEAU | Jonathan | IPNO |
| BLANC | Emmanuel | IPNO |
| BLUMENFELD | Yorick | IPNO |
| BONDU | Adrien | IPNO |
| BORG | Elie | IPNO |
| BORGET | Noëlle | IPNO |
| BOUNEAU | Sandra | IPNO |
| BOUSSON | Sébastien | IPNO |
| BOUÉ | Bruno | IPNO |
| CANNES | Céline | IPNO |
| CHAMBERT | Valérie | IPNO |
| CHÉREL | Nathalie | IPNO |
| COACOLO | Jean Louis | IPNO |
| CONESA DEL VALLE | Zaida | IPNO |
| COUTURIÉ | Laure-Amélie | IPNO |
| DE BARBARIN | Clément | IPNO |
| DE SÉRÉVILLE | Nicolas | IPNO |
| DELLA NEGRA | Serge | IPNO |
| DELPECH | Sylvie | IPNO |
| DIARRA | Christophe | IPNO |
| DOLIGEZ | Xavier | IPNO |
| DORMARD | Jean-Jacques | IPNO |
| DU | Sylvie | IPNO |
| DUCHESNE | Patricia | IPNO |
| DUPRÉ | Raphaël | IPNO |
| DURAND | Sylvie | IPNO |
| DUTHIL | Eric Patxi | IPNO |
| ERNOULT | Marc | IPNO |
| ESTÈVE | Jean-Michel | IPNO |
| FLAVIGNY | Freddy | IPNO |
| FOUAIDY | Mohammed | IPNO |
| FROIS | Valérie | IPNO |
| GANDOLFO | Nicolas | IPNO |
| GASSOT | Hui Min | IPNO |
| GAUBERT | Céline | IPNO |
| GEORGIEVA | Mariya | IPNO |
| GOTTARDO | Andrea | IPNO |
| GRANDISSON | Marie-France | IPNO |
| GROLET | Didier | IPNO |
| GUIDAL | Michel | IPNO |
| HAMMACHE | Faïrouz | IPNO |
| HEURTEAU | Sophie | IPNO |
| HRIVNACOVA | Ivana | IPNO |
| HULL | Giulia | IPNO |
| IBRAHIM | Fadi | IPNO |
| JACQUET | Dominique | IPNO |
| JOLY | Christophe | IPNO |
| JOSSELIN | Michaël | IPNO |
| JOUAN | Denis | IPNO |
| KHAN | Elias | IPNO |
| KY | Bengyun | IPNO |
| LAFAGE | Vincent | IPNO |
| LANSBERG | Jean-Philippe | IPNO |
| LE BLANC | François | IPNO |
| LE DU | Jean-François | IPNO |
| LE GALLIARD | Christine | IPNO |
| LE JEANNIC | Patrick | IPNO |
| LE NAOUR | Claire | IPNO |
| LE VEN | Valerie | IPNO |
| LEBOIS | Matthieu | IPNO |
| LEON | Nathalie | IPNO |
| LERMITAGE | Aurore | IPNO |
| LESREL | Jean | IPNO |
| LHENRY-YVON | Isabelle | IPNO |
| LONGUEVERGNE | David | IPNO |
| MACCORMICK | Marion | IPNO |
| MARCHAND | Dominique | IPNO |
| MARTINET | Guillaume | IPNO |
| MARTRET | Richard | IPNO |
| MASSACRIER | Laure | IPNO |
| MATEA | Iolanda | IPNO |
| MAVILLA | Guillaume | IPNO |
| MELLAC | Florent | IPNO |
| MOHAMED | Ben Abdillah | IPNO |
| NGUYEN TRUNG | Thi | IPNO |
| NGUYEN-KIM | Hoang Nguyen | IPNO |
| NICCOLAI | Silvia | IPNO |
| NOEL | Guillaume | IPNO |
| OLIVIER | Gilles | IPNO |
| OLMO | Sébastien | IPNO |
| OLRY | Guillaume | IPNO |
| PEPIN-DONAT | Thierry | IPNO |
| PERROT | Luc | IPNO |
| PETIZON | Luc | IPNO |
| PIERENS | Matthieu | IPNO |
| POTTIER | Anne | IPNO |
| POUX | Véronique | IPNO |
| PRECIADO | Benjamin | IPNO |
| PRESSARD | Kevin | IPNO |
| QUIPOURT | Virginie | IPNO |
| RABEHASY | Fetra | IPNO |
| RAMPNOUX | Emmanuel | IPNO |
| RAMSTEIN | Beatrice | IPNO |
| REYNET | Denis | IPNO |
| RIBAUD | Isabelle | IPNO |
| RINDEL | Emmanuel | IPNO |
| ROUSSIÈRE | Brigitte | IPNO |
| ROUX | Martine | IPNO |
| RUSSO | Patrice | IPNO |
| SAID | Abdelhakim | IPNO |
| SALOU | Catherine | IPNO |
| SAZDJIAN | Hagop | IPNO |
| SCHEUBLE | Valérie | IPNO |
| SEIBERT | Elisabeth | IPNO |
| SEMSOUM | Samir Alain | IPNO |
| SOULET | Christelle | IPNO |
| STEFAN | Gheorghe Iulian | IPNO |
| TEULIÈRE | Christian | IPNO |
| TORRENTO | Ana | IPNO |
| TUN-LANOË | Khaing Mon Mon | IPNO |
| URBAN | Michael | IPNO |
| VAN KOLCK | Ubirajara | IPNO |
| VATRINET | Laurent | IPNO |
| VERDE | Giuseppe | IPNO |
| VERNEY | David | IPNO |
| WANLIN | Eric | IPNO |
| WILSON | Jonathan | IPNO |
| WURTH | Sébastien | IPNO |
| YAHIA | Fouad | IPNO |
| YANICHE | Jean-François | IPNO |
| YORDANOV | Deyan | IPNO |
Liste des participants (1)
| Nom | Prénom | Labo |
|---|---|---|
| HORODYNSKI | Jean-Michel | IRSD |
Liste des participants (127)
| Nom | Prénom | Labo |
|---|---|---|
| ALVES | Manuel | LAL |
| AMHIS | Yasmine | LAL |
| ARNAUD | Nicolas | LAL |
| ATMANI | Hicham | LAL |
| BARRAND | Guy Barrand | LAL |
| BARSUK | Sergey | LAL |
| BIZOUARD | Marie Anne | LAL |
| BLANC | Guillaume | LAL |
| BODA | Roland | LAL |
| BOGARD | Frederic | LAL |
| BONGRAND | Mathieu | LAL |
| BONY | Dominique | LAL |
| BOURGE | Catherine | LAL |
| BOURGEOIS | Christian | LAL |
| BRETON | Dominique | LAL |
| BRUNI | Christelle | LAL |
| CAMPAGNE | Jean-Eric | LAL |
| CASSOU | Kevin | LAL |
| CAVALIER | Fabien | LAL |
| CHAMONT | David | LAL |
| CHAUMAT | Vincent | LAL |
| COHEN-SOLAL | Maurice | LAL |
| COUCHOT | François | LAL |
| DAGORET-CAMPAGNE | Sylvie | LAL |
| DELERUE | Nicolas | LAL |
| DESPREZ | Didier | LAL |
| DORKEL | Remy | LAL |
| DOUILLET | Denis | LAL |
| DU | Serge | LAL |
| DUARTE | Olivier | LAL |
| DUFLOT | Laurent | LAL |
| DUGAL | Jean-Philippe | LAL |
| EL KHALDI | Mohamed | LAL |
| FALCINELLI | Sylvie | LAL |
| FALOU | Alain | LAL |
| FAUS-GOLFE | Angeles | LAL |
| FAYARD | Louis | LAL |
| FOURNIER | Daniel | LAL |
| GALLET | Anne-Laure | LAL |
| GASPARD | Michel | LAL |
| GAURON | Philippe | LAL |
| GAUTHIER | Frédéric | LAL |
| GIVAUDAN | Valérie | LAL |
| GRASSET | Denis | LAL |
| GRASSET | Hervé | LAL |
| GRIVAZ | Jean-Francois | LAL |
| GUERARD | Eric | LAL |
| HENROT-VERSILLE | Sophie | LAL |
| HERNANDEZ | Jean-Christophe | LAL |
| ICONOMIDOU-FAYARD | Lydia | LAL |
| JACQUET | Marie | LAL |
| JEGLOT | Jimmy | LAL |
| JENZER | Stephane | LAL |
| JOUVIN | Michel | LAL |
| JULES | Eric | LAL |
| KAABI | Walid | LAL |
| KADO | Marumi | LAL |
| KAZAMIAS | Sophie | LAL |
| KEGL | Balazs | LAL |
| KOU | Emi | LAL |
| KY | Beng Yean | LAL |
| LANGLET | Marc | LAL |
| LE GUIDEC | Damien | LAL |
| LEROY | Nicolas | LAL |
| LOAIZA | Pia | LAL |
| LODYGENSKY | Oleg | LAL |
| LONGIERAS | Dominique | LAL |
| MAALMI | Jihane | LAL |
| MACHEFERT | Frédéric | LAL |
| MACOLINO | Carla | LAL |
| MAKOVEC | Nikola | LAL |
| MANSOUX | Bruno | LAL |
| MARTENS | Aurelien | LAL |
| MAZOYER | Bruno | LAL |
| MERCIER | Bruno | LAL |
| MICHAUD | Annick | LAL |
| MOAL | Bruno | LAL |
| MONARD | Hugues | LAL |
| MONIEZ | Marc | LAL |
| MORANGE | Nicolas | LAL |
| OMEICH | Maher | LAL |
| PERDEREAU | Olivier | LAL |
| PERRIN | Grégory | LAL |
| PHILIPPON | Guillaume | LAL |
| PLAIGE | Eric | LAL |
| PLASZCZYNSKI | Stephane | LAL |
| POESCHL | Roman | LAL |
| POHER | Jean-Jacques | LAL |
| PUILL | Véronique | LAL |
| PUZO | Patrick | LAL |
| PÉRUS | Antoine | LAL |
| RAMPARISON | Adrien | LAL |
| RIMBAULT | Cecile | LAL |
| ROBBE | Patrick | LAL |
| ROBINET | Florent | LAL |
| ROUDEAU | Patrick | LAL |
| ROULET | Thomas | LAL |
| ROUSSEAU | David | LAL |
| RUSQUART | Pascal | LAL |
| RYBKIN | Grigory | LAL |
| SARAZIN | Xavier | LAL |
| SCHAFFER | Rd | LAL |
| SCHUNE | Marie-Helene | LAL |
| SIMARD | Laurent | LAL |
| SKRELIC | Dejan | LAL |
| SOKOLSKY | Isabelle | LAL |
| SOULLARD | Sylvie | LAL |
| STARITA | Sabine | LAL |
| STOCCHI | Achille | LAL |
| TALOUR | François | LAL |
| TANAKA | Reisaburo | LAL |
| TAURIGNA | Monique | LAL |
| TOUZE | Francois | LAL |
| TRISTRAM | Matthieu | LAL |
| VALLERAND | Cynthia | LAL |
| VALLERAND | Philippe | LAL |
| VAROUCHAS | Dimitris | LAL |
| VAULEON | Isabelle | LAL |
| VITEZ | Olivier | LAL |
| WALLON | Sandry | LAL |
| WICEK | François | LAL |
| WORMSER | Guy | LAL |
| YUAN | Justine | LAL |
| ZERWAS | Dirk | LAL |
| ZHANG | Zhiqing | LAL |
| ZOMER | Catherine | LAL |
| ZOMER | Fabian | LAL |
Liste des participants (13)
| Nom | Prénom | Labo |
|---|---|---|
| ABADA | Asmaa | LPT |
| APPERT-ROLLAND | Cecile | LPT |
| BECIREVIC | Damir | LPT |
| BLOSSIER | Benoit | LPT |
| BRAND-FOISSAC | Olivier | LPT |
| CHARMOUSIS | Christos | LPT |
| DESCOTES-GENON | Sébastien | LPT |
| HECKENAUER | Odile | LPT |
| MAMBRINI | Yann | LPT |
| MOREAU | Grégory | LPT |
| VAN TENT | Bartjan | LPT |
| WALLON | Samuel | LPT |
| ZEGERS | Robin | LPT |